Все продукты
Сравните готовые звуковые устройства и платы модульной системы Lisk Audio. В таблице представлены актуальные модификации.
Таблицу можно прокручивать влево и вправо.
LisaВнутренняя звуковая карта |
Lisa ProВнутренняя звуковая карта |
UX3Цифровая плата |
MOD3Аналоговая плата для ПК |
MOD5Аналоговая плата для ПК |
MUXВнешний USB-интерфейс |
MUX2Внешний USB-интерфейс |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | Колонки, наушники и микрофон в домашнем ПК | Балансное подключение студийной аппаратуры внутри ПК | Цифровой интерфейс и основа модульной системы | Аналоговые входы, выходы и усилитель наушников в модульной системе | Аналоговый тракт MUX2 в формате платы для установки в ПК | Готовый интерфейс на базе аналоговой платы MOD3 | Флагман линейки, подключение к ПК, ноутбуку, смартфону, стримеру, телевизору по USB и Toslink |
| Состав | Цифровая и аналоговая части на одной карте | Цифровая и аналоговая части на одной карте | Цифровая часть | Аналоговая часть MUX, актуальная модификация MOD3.3 | Аналоговая часть MUX2 без отличий по начинке | UX3 + MOD3 + платы управления + корпус | UX3 + MOD5 + платы управления + корпус |
| Подключение | PCIe | PCIe | Входы USB, Toslink; выходы SPDIF, I2S | Внутренний разъём для UX3 | Внутренний разъём для UX3 | Входы USB, Toslink; выходы SPDIF, I2S | Входы USB, Toslink; выходы SPDIF, I2S |
| Дополнительные платы | Готовая карта | Готовая карта | MOD3 или MOD5 для аналогового звука | Цифровая плата UX3 | Цифровая плата UX3 | Готовое устройство | Готовое устройство |
| Воспроизведение и запись | 32 бит / 384 кГц | 32 бит / 384 кГц | 24 бит / 192 кГц (с MOD3); 32 бит / 384 кГц (с MOD5) | 24 бит / 192 кГц | 32 бит / 384 кГц | 24 бит / 192 кГц | 32 бит / 384 кГц |
| Линейный выход | Стерео RCA | Балансные, 2 × TRS 6,3 мм | Нет, нужна аналоговая плата | Стерео RCA | Стерео RCA | Стерео RCA | Стерео RCA |
| Линейный вход | Стерео миниджек 3,5 мм | Балансные, 2 × TRS 6,3 мм | Нет, нужна аналоговая плата | Стерео RCA | Стерео RCA | Стерео RCA | Стерео RCA |
| Микрофонный вход | Миниджек 3,5 мм, HDA_FP | 2 × TRS 6,3 мм, +48 В | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Выход на наушники | TRS 6,3 мм, миниджек 3,5 мм и HDA_FP | TRS 6,3 мм | Нет, нужна аналоговая плата | TRS 6,3 мм | TRS 6,3 мм | TRS 6,3 мм | TRS 6,3 мм |
| Мощность усилителя наушников | Более 2000 мВт | Более 2000 мВт | Не применимо | Более 500 мВт | Более 1000 мВт | Более 500 мВт | Более 1000 мВт |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Как устроена модульная система
MUX = UX3 + MOD3 + платы управления + корпус.
MUX2 = UX3 + MOD5 + платы управления + корпус.
UX3 отвечает за цифровую часть, а MOD3 и MOD5 — за аналоговые входы, выходы и наушники. Отдельные аналоговые платы устанавливаются внутрь ПК. Готовые MUX и MUX2 объединяют эти части во внешнем корпусе.
Подробные условия измерений и совместимость приведены на страницах продуктов. Программы и прошивки собраны в разделе Загрузки.